Powered by Piw
Rio Hotel & Casino Las Vegas
No-Limit Hold'em
Buy-in 1.350,00 + 150,00 $Congratulazioni al giocatore americano che si è aggiudicato l'Evento 2 di queste WSOP 2012 aggiudicandosi una prima moneta da 517K$. Nello stesso torneo Vanessa Selbst, a lungo protagonista del torneo, ha chiuso in quarta posizione.
Brent Hanks è il campione dell'evento 2 1500$ NoLimitHoldem
E un altro livello se ne va
Hanks le mette tutte, Bazeley si arrende e l'avversario passa in testa
Rimangono solamente in 2 a contendersi il braccialetto. Bazeley vs Hanks
Per i 6 players rimasti pausa cena di un'ora! Il Chipcounts alla pausa conta:
Brent Hanks 2,470,000
Vanessa Selbst 2,045,000
Jacob Bazeley 2,030,000
Andrew Badecker 1,360,000
Ryan Schmidt 1,080,000
Abdyl Konjuhi 455,000
Nuovamente scontro in War Blind tra Vanessa Selbst e Brent Hanks...questa volta però Vanessa ha la meglio...
Dopo aver conquistato la leadership del tavolo, Vanessa Selbst la perde a favore di Brent Hanks che gli toglie un piatto importante da sotto il naso in Blind War.
Altro Player out a questo Final Table! Michael Kaufman si scontra contro Vanessa Selbst nel più classico dei Coin Flip. AKVsTT. La Selbst però non ama le cose semplici e "decide" di vincere il colpo con una scala Runner Runner dopo che Michael Kaufman aveva settato Flop.
Ormai corto Konjuhi trova il duoble Up contro Vanessa Selbst. Per lui KK che non vengono scoppiati dalla coppia di 8 in mano alla Selbst.
Si fa rispettare l'unica donna al tavolo contro Jacob Bazeley. "1.8 milly and 7 left. Average is 1.35 milly" questo il suo commento su Twitter dopo questa mano
Tavolo Finale travagliato per il player inglese che nonostante gli sforzi è costretto a lasciare la contesa. A farlo praticamente fuori nuovamente un mostro in manop a Kaufman che lo porta ad avere addirittura l'ammontare di sole 3 ante. La sua agonia finisce contro Brent Hanks che lo domina con AQs e trova addirittura un colore al turn.
| 1 | Brent Hanks | 9459000 | + |
| 2 | Dan Smith | 525000 | + |
| 3 | Andras Stumpf | 380000 | - |
| 4 | Alan Sass | 347500 | - |
| 5 | Azim Popatia | 300000 | + |
| 6 | John Juana | 300000 | = |
| 7 | Candida Ross-Powers | 280000 | + |
| 8 | Sadan Turker | 280000 | - |
| 9 | Paul Wasicka | 260000 | - |
| 10 | Joseph Couden | 250000 | + |
| 11 | Derek Wolters | 240000 | + |
| 12 | Ronald Sullivan | 240000 | + |
| 13 | Jesse Martin | 195000 | + |
| 14 | Antoine Nowak | 160000 | + |
| 15 | John Juanda | 155000 | - |
| 16 | Peter Campo | 150000 | + |
| 17 | Leo Wolpert | 145000 | + |
| 18 | Nicholas Verkaik | 144000 | - |
| 19 | Adam Wessley | 140000 | + |
| 20 | Bradley Craig | 127000 | - |
| 21 | Ryan Snickles | 125000 | - |
| 22 | Michael Lee | 125000 | + |
| 23 | Steve Gross | 120000 | - |
| 24 | Kenneth Kottwitz | 110000 | + |
| 25 | Mike Lee | 109200 | + |
| 26 | Thad Mitchell | 99700 | = |
| 27 | Eli Elezra | 96000 | - |
| 28 | William Ryan | 95300 | = |
| 29 | Elliot Shmukler | 95200 | = |
| 30 | Cody Zartman | 93300 | = |
| 31 | Evan McNiff | 90300 | + |
| 32 | Deepak Bhatti | 88300 | + |
| 33 | Ryan Welch | 80000 | + |
| 34 | Jason Sagle | 75000 | = |
| 35 | Layne Flack | 74500 | + |
| 36 | Ubaid Habib | 73500 | = |
| 37 | Elizabeth Jones | 70300 | = |
| 38 | Tommy Chen | 70200 | = |
| 39 | Grzegorz Derkowski | 70000 | - |
| 40 | Brian Hunt | 70000 | = |
| 41 | Pierrot Massenat | 70000 | = |
| 42 | Noah Schwartz | 69700 | + |
| 43 | Matthew Juttelstad | 68100 | = |
| 44 | Marco Palacios | 67000 | - |
| 45 | Cris Eichenlaub | 65800 | = |
| 46 | Brian Davis | 65200 | = |
| 47 | Ashly Butler | 65200 | = |
| 48 | Jeffrey Gross | 64400 | = |
| 49 | Peter Hernandez | 62300 | = |
| 50 | Paul Soucy | 61700 | = |
| 51 | DID NOT REPORT | 58900 | = |
| 52 | Ian Steinman | 57700 | = |
| 53 | Tyler Bonkowski | 55500 | = |
| 54 | James Page | 54600 | = |
| 55 | Vanja Ovuka | 53800 | = |
| 56 | Thomas Miller | 52100 | = |
| 57 | Michael Lai | 51600 | = |
| 58 | Justin Gavejian | 50400 | = |
| 59 | Osmin Dardon | 50000 | = |
| 60 | Danny Smith | 50000 | - |
| 61 | Edmond Barna | 49700 | = |
| 62 | Dean Schultz | 48600 | = |
| 63 | Dylan Wilkerson | 48500 | = |
| 64 | William Jones | 48400 | = |
| 65 | Mark Seif | 48000 | = |
| 66 | Joseph Vale | 47800 | = |
| 67 | James Young | 47700 | = |
| 68 | Nicholas Wilbur | 47200 | = |
| 69 | Phil Hellmuth | 45000 | - |
| 70 | Paul Foltyn | 44900 | = |
| 71 | Andrew Shack | 44400 | = |
| 72 | David Ritter | 44400 | = |
| 73 | Philip Wiszowaty | 44200 | = |
| 74 | Zohair Karim | 44000 | = |
| 75 | Laurent Perrin | 44000 | + |
| 76 | Ernesto Magat | 44000 | = |
| 77 | Christopher MacNeil | 43700 | = |
| 78 | Hoa Pham | 43700 | = |
| 79 | Richard Alm | 43500 | = |
| 80 | Ryan Gentry | 43300 | = |
| 81 | Jason Russell | 43200 | = |
| 82 | Louis Lake | 43000 | = |
| 83 | Rachel Whetstone | 42200 | = |
| 84 | Alan Horowitch | 42200 | = |
| 85 | Michael Hauptman | 42200 | = |
| 86 | Justin Gavri | 42200 | = |
| 87 | Austen Johnson | 42100 | = |
| 88 | Jean-Robert Bellande | 42000 | - |
| 89 | Robert Pisano | 41900 | = |
| 90 | Manuel Davidian | 41500 | = |
| 91 | Dylan Linde | 40900 | + |
| 92 | Joshua Gottesman | 40800 | = |
| 93 | Carter Gill | 40200 | + |
| 94 | Marcello Marigliano | 40100 | = |
| 95 | Richard Conlon | 40100 | = |
| 96 | Bradley Case | 40000 | = |
| 97 | David Inselberg | 40000 | = |
| 98 | David Andidora | 39500 | = |
| 99 | Ping Liu | 38900 | = |
| 100 | Michael Aron | 38300 | = |
| 101 | Adrian Mcgreevy | 37700 | = |
| 102 | Dmitry Vitkind | 37600 | - |
| 103 | Jacob Balsiger | 37600 | = |
| 104 | David Sands | 37100 | = |
| 105 | Daniel Idema | 37100 | = |
| 106 | David 'Doc' Sands | 37100 | + |
| 107 | Pete Vilandos | 37000 | = |
| 108 | Andrew Lichtenberger | 37000 | + |
| 109 | Brandon Cantu | 36000 | - |
| 110 | Michael Messick | 35600 | = |
| 111 | Jussi Jaatinen | 35100 | = |
| 112 | Simon Hennessey | 34800 | = |
| 113 | Keven Stammen | 34000 | + |
| 114 | Peter Rho | 33800 | = |
| 115 | Paul Sokoloff | 33700 | = |
| 116 | Jean Cloutier | 33500 | = |
| 117 | Hayden Fortini | 32300 | = |
| 118 | Ricky Crandell | 32000 | = |
| 119 | Steven Lambiris | 31600 | = |
| 120 | Sean Remz | 31600 | = |
| 121 | Axier Penagarucano | 31400 | = |
| 122 | Jason Mercier | 31000 | - |
| 123 | Grant Kassel | 30800 | = |
| 124 | Peter Maurer | 30700 | = |
| 125 | Dylan Thomassie | 30600 | = |
| 126 | Matthew Vengrin | 30400 | = |
| 127 | Ravi Raghavan | 30400 | = |
| 128 | Craig Bergeron | 30000 | + |
| 129 | Harrison Gimbel | 30000 | + |
| 130 | Jay Roessler | 29900 | = |
| 131 | Dan Martin | 29800 | = |
| 132 | Anthony Russo | 29500 | = |
| 133 | Tracy Myers | 29400 | = |
| 134 | Kenny Hallaert | 29300 | + |
| 135 | Evan Schwartz | 29100 | = |
| 136 | Chester Adamson | 29000 | = |
| 137 | Arthur Lim | 28900 | = |
| 138 | Jason Harrell | 28500 | = |
| 139 | Frank Reynolds | 28300 | = |
| 140 | Marc Aubin | 28300 | = |
| 141 | Brian Hastings | 28000 | + |
| 142 | Andrew Teng | 28000 | = |
| 143 | Lei Lei | 28000 | = |
| 144 | Marla Schwartz | 28000 | = |
| 145 | Derrick Yamada | 27500 | = |
| 146 | Jeremy Beckman | 27500 | = |
| 147 | Sergey Pevzner | 27300 | = |
| 148 | Daniel Negreanu | 27000 | + |
| 149 | John Eames | 27000 | - |
| 150 | Casey Gridwold | 26900 | = |
| 151 | Kevin White | 26800 | = |
| 152 | Kyle Julius | 26700 | = |
| 153 | Adrien Pierini | 26300 | = |
| 154 | Ty Reiman | 26000 | + |
| 155 | Tommy Vedes | 26000 | + |
| 156 | Anthony Grappo | 26000 | = |
| 157 | Russell Mcdermott | 26000 | = |
| 158 | Dan Lu | 26000 | = |
| 159 | Steven Merrifield | 25800 | = |
| 160 | Xuan Nguyen | 25800 | = |
| 161 | Dmitry Perfilyev | 25300 | = |
| 162 | Jason McCarrel | 25000 | = |
| 163 | Matt Glantz | 25000 | + |
| 164 | Donny Mizrachi | 25000 | - |
| 165 | Joshua Chait | 24500 | = |
| 166 | David Slowik | 24500 | = |
| 167 | Richard Hare | 24400 | = |
| 168 | Sam Trickett | 24000 | + |
| 169 | John Dobson | 24000 | = |
| 170 | Ramey Shaio | 24000 | = |
| 171 | Edward Sena | 23500 | = |
| 172 | Jeff Lane | 23300 | = |
| 173 | Dave Shallow | 23000 | = |
| 174 | Ken Lennaard | 22700 | = |
| 175 | David Tighe | 22700 | = |
| 176 | Evgeny Stalev | 22600 | = |
| 177 | Gary Reloj | 22600 | = |
| 178 | Douglas Farmer | 22500 | = |
| 179 | Tom Bahr | 22500 | = |
| 180 | Jeremy Nist | 22300 | = |
| 181 | Allen Cunningham | 22000 | + |
| 182 | Dustin Dobrilovic | 22000 | = |
| 183 | Daniel Letts | 21400 | = |
| 184 | Dan Kelly | 21000 | - |
| 185 | Jamie Coulter | 20700 | = |
| 186 | Everett Carlton | 20200 | = |
| 187 | Christopher Moutzouris | 20100 | = |
| 188 | Mitchell Wright | 20000 | - |
| 189 | Terrence Chan | 20000 | - |
| 190 | Christina Risoe | 20000 | = |
| 191 | Michael Bena | 19800 | = |
| 192 | Giorgio Fiory | 19600 | = |
| 193 | Jeanine Deeb | 19500 | = |
| 194 | Shane Deyoung | 19400 | = |
| 195 | Ronald Cooper | 19200 | = |
| 196 | Jason Berilgen | 19200 | = |
| 197 | Dean Belovari | 19100 | = |
| 198 | Larry Williamson | 19100 | = |
| 199 | Sokunthea Voir | 19000 | = |
| 200 | John Adamek | 18700 | = |
| 201 | Rittie Chuaprasert | 18200 | = |
| 202 | Dorman Atchison | 18200 | = |
| 203 | Raymond Pool | 18200 | = |
| 204 | Matt Woodward | 18000 | = |
| 205 | David Vamplew | 18000 | + |
| 206 | Arash Ghaneian | 17800 | = |
| 207 | Alan Levin | 17700 | = |
| 208 | Brian Egger | 17400 | = |
| 209 | Jay Helfert | 17300 | = |
| 210 | Josh Kay | 17100 | = |
| 211 | Fabien Perrot | 17100 | = |
| 212 | Jamie Rosen | 17000 | + |
| 213 | Cyriel Dohmen | 17000 | = |
| 214 | Raul Garcia | 16800 | = |
| 215 | Albert Rogers | 16700 | = |
| 216 | Stuart Marshak | 16400 | = |
| 217 | Tom Marchese | 16000 | - |
| 218 | David Levi | 15300 | = |
| 219 | Robert Bright | 15000 | = |
| 220 | Mark Ketteringham | 15000 | = |
| 221 | Dwyte Pilgrim | 15000 | + |
| 222 | Jacobo Fernandez | 14500 | = |
| 223 | Michael Tippett | 14100 | = |
| 224 | Matt Jarvis | 14000 | + |
| 225 | Andrey Pateychuk | 14000 | - |
| 226 | Jonathan Little | 14000 | = |
| 227 | Shaun Deeb | 14000 | = |
| 228 | Bertrand 'Elky' Grospellier | 14000 | - |
| 229 | Scott Baumstein | 14000 | - |
| 230 | Jeff Gibralter | 13800 | = |
| 231 | Ryan D'Angelo | 13500 | + |
| 232 | Julie Dang | 13200 | = |
| 233 | Vanessa Rousso | 13000 | - |
| 234 | Dan Shak | 13000 | + |
| 235 | Nadezhda Magnus | 12200 | = |
| 236 | Nadya Magnus | 12200 | - |
| 237 | Heath Herring | 12000 | + |
| 238 | David Singer | 12000 | = |
| 239 | Gavin Smith | 12000 | - |
| 240 | Gavin Griffin | 12000 | + |
| 241 | Ashton Griffin | 12000 | + |
| 242 | Bradley Sandig | 11600 | = |
| 243 | Vitaly Lunkin | 11500 | + |
| 244 | Victor Ramdin | 11500 | + |
| 245 | Eugene Katchalov | 11000 | + |
| 246 | Liv Boeree | 11000 | = |
| 247 | James Dempsey | 11000 | + |
| 248 | JJ Liu | 10000 | - |
| 249 | Chino Rheem | 10000 | - |
| 250 | Eric Andersen | 10000 | - |
| 251 | McLean Karr | 10000 | + |
| 252 | Shawn Buchanan | 10000 | + |
| 253 | James Mackey | 10000 | + |
| 254 | Chad Brown | 9500 | + |
| 255 | Bruce Buffer | 9500 | = |
| 256 | Scott Kacmarski | 9300 | = |
| 257 | Mike Leah | 9000 | + |
| 258 | Michael Sortino | 9000 | = |
| 259 | Erika Moutinho | 9000 | - |
| 260 | Chris Ruby | 9000 | = |
| 261 | Phil Collins | 9000 | = |
| 262 | Will Failla | 8800 | = |
| 263 | David Pham | 8500 | + |
| 264 | Jim Collopy | 8500 | + |
| 265 | Mark Pacyna | 8300 | = |
| 266 | Kevin MacPhee | 8000 | + |
| 267 | Stephen Chidwick | 8000 | - |
| 268 | Carter Phillips | 7800 | - |
| 269 | Maria Ho | 7500 | + |
| 270 | Kerrie Lease | 7500 | = |
| 271 | Frank Calo | 7200 | + |
| 272 | Garry Gates | 7000 | - |
| 273 | Oliver Busquet | 7000 | + |
| 274 | Andrey Gulyy | 7000 | = |
| 275 | Brett Jungblut | 6800 | = |
| 276 | Jeff Lisandro | 6500 | + |
| 277 | Scott Seiver | 6500 | = |
| 278 | David Plastik | 6100 | - |
| 279 | Shawn Busse | 6000 | + |
| 280 | Isaac Haxton | 5800 | + |
| 281 | Carlos Mortensen | 5700 | - |
| 282 | Max Pescatori | 5700 | = |
| 283 | Dan O'Brien | 5500 | + |
| 284 | Barry Johnson | 5500 | = |
| 285 | Anthony Yeh | 5200 | = |
| 286 | Tom Franklin | 5200 | + |
| 287 | Marvin Rettenmaier | 5000 | = |
| 288 | Bryn Kenney | 5000 | = |
| 289 | Mike Allis | 5000 | = |
| 290 | Ben Wilson | 4900 | = |
| 291 | Kido Pham | 4500 | = |
| 292 | Robert Mizrachi | 4500 | = |
| 293 | Kevin Saul | 4500 | = |
| 294 | Matt Stout | 4500 | = |
| 295 | Lars Bonding | 4500 | = |
| 296 | Kathy Liebert | 4500 | = |
| 297 | David Bakes Baker | 4500 | = |
| 298 | Timothy Finne | 4500 | = |
| 299 | Amnon Filippi | 4500 | = |
| 300 | William Reynolds | 4500 | = |
| 301 | David Chiu | 4500 | = |
| 302 | Steve Sung | 4500 | = |
| 303 | Andrew Moreno | 4500 | = |
| 304 | Bryan Micon | 4500 | = |
| 305 | Brett Richey | 4500 | = |
| 306 | David Williams | 4500 | = |
| 307 | Martin Jacobson | 4500 | = |
| 308 | Barry Shulman | 4500 | = |
| 309 | Eric Froehlich | 4500 | = |
| 310 | Faraz Jaka | 4500 | = |
| 311 | Justin Bonomo | 4500 | = |
| 312 | John Racener | 4500 | = |
| 313 | Christian Harder | 4500 | = |
| 314 | Jonathan Aguiar | 4500 | = |
| 315 | Jeff Madsen | 4500 | = |
| 316 | Jason Somerville | 4500 | = |
| 317 | Joe Tehan | 4500 | = |
| 318 | Michael Mizrachi | 4500 | = |
| 319 | Jason Senti | 4500 | = |
| 320 | Mike Sexton | 4500 | = |
| 321 | Phill Collins | 4500 | = |
| 322 | Sam Cohen | 4500 | = |
| 323 | Jennifer Harman | 4500 | = |
| 324 | Steve Zolotow | 4500 | = |
| 325 | Dan Heimiller | 4500 | = |
| 326 | David Bach | 4500 | = |
| 327 | Allen Kessler | 4500 | = |
| 328 | Massimiliano Martinez | 4500 | = |
| 329 | Tony Cousineau | 4500 | = |
| 330 | Dominik Nitsche | 4500 | = |
| 331 | Chris Bjorin | 4500 | = |
| 332 | Amanda Musumeci | 4500 | = |
| 333 | Erica Mouthino | 4500 | = |
| 334 | Matt Marafioti | 4500 | = |
| 335 | Nam Le | 4500 | = |
| 336 | Steve Billirakis | 4500 | = |
| 337 | Maximilliano Martinez | 4500 | = |
| 338 | Melissa Hayden | 4500 | = |
| 339 | Rupert Elder | 4500 | = |
| 340 | Ted Lawson | 4500 | = |
| 341 | Bryan Devonshire | 4500 | = |
| 342 | James Akenhead | 4500 | = |
| 343 | Andy Frankenberger | 4500 | = |
| 344 | Sam Stein | 4500 | = |
| 345 | Marco Traniello | 4500 | = |
| 346 | Max Martinez | 4500 | = |
| 347 | Eric Mizrachi | 4000 | - |
| 348 | Jonathan Duhamel | 4000 | - |
| 349 | Jimmy Fricke | 4000 | - |
| 350 | Richard Ashby | 4000 | - |
| 351 | Eric Baldwin | 3900 | - |
| 352 | Phil Ivey | 3900 | - |
| 353 | Tristan Wade | 3500 | - |
| 354 | Antonio Esfandiari | 3500 | - |
| 355 | Michael Moore | 3300 | = |
| 356 | Erik Seidel | 3300 | = |
| 357 | Theo Tran | 3200 | - |
| 358 | Bob Lauria | 3100 | = |
| 359 | David Peters | 3050 | - |
| 360 | George Lind | 2850 | - |
| 361 | Chau Giang | 2600 | = |
| 362 | Jonathan Aguair | 2450 | = |
| 363 | Isaac Baron | 2300 | = |
| 364 | Ylon Schwartz | 2200 | - |
| 365 | Burt Boutin | 2150 | = |
| 366 | Jake Cody | 2100 | - |
| 367 | Jennifer Leigh | 2000 | = |
| 368 | Tim Duckworth | 1750 | = |
| 369 | Jospeph Cheong | 1500 | - |
| 370 | Xuan Liu | 1300 | = |
| 371 | Eric Anderson | 1 | = |
Iper lol!! Inviato dal mio iPhone 5 Bianco...
Per l'AAMS Johnny Moss vincerà il...