Powered by Piw
Rio Hotel & Casino Las Vegas
Omaha Hi-Low Split-8 or Better
Buy-in 4.700,00 + 300,00 €Purtroppo Scotty Nguyen termina in 2nd Place, per $182,213, dopo un lungo heads up con Joe Cassidy che vince il braccialetto di questo Event 24: $5,000 Omaha Hi-Low Split 8-or-Better e $294,777.
Bellisima finale per questo evento con il grande Scotty che non molla e cerca di recuperare.
Vi ricordo che potete assistere in streaming nel sito delle wsop.
Inizia il day 4 dell'Event 24: $5,000 Omaha Hi-Low Split 8-or-Better, con l'heads Up tra:
1 Joe Cassidy 3,000,000
2 Scotty Nguyen 845,000
Dopo l'eliminazione di Ivey il torneo viene sospeso. Lo scontro finale tra Cassidy e Nguyen viene rimandato ad un'ulteriore giornata di torneo. Appuntamento alle ore 23:00 italiane per scoprire chi vincerà questo evento #24 di Omaha! In palio una prima moneta di quasi 295mila dollari.
Phil Ivey era riuscito a recuperare e con l'ennesimo 2up aveva superato Nguyen nel count! Poi però è arrivata subito la batosta e l'eliminazione... 136.046$ per Ivey che dopo un secondo posto raccoglie questo terzo posto alle WSOP 2012.
Ivey era crollato di nuovo, contro Nguyen, scendendo a meno di un buio! Grazie a due raddoppi perà torna in pista con 500k!!!
Ivey tiene duro: prima trova un fortunoso split-pot al river contro Nguyen e poi un 2up vitale contro Cassidy. Ora Ivey ha quasi lo stesso stack di Nguyen (620k vs 630k) mentre Cassidy domina con quasi 2 milioni e 600mila fiches...
Un po' di piatti sfortunati e Phil Ivey da CL è pericolosamente sll'orlo del player out...in questo momento staziona a circa 300k chips, quindi con nemmeno 8BB dietro. A godere maggiormente di questa discesa è stato Joe Cassidy che ora ha superato la soglia dei 2mln di chips, mentre Scotty Nguyen staziona a 1,2mln...
Insieme a Meng La sembrava destinato ad una veloce eliminazione visto il suo stack, ma Scotty Nguyen non si è lasciato intimorire ed ha scalato progressivamente il chipcounts. Rimane comunque il più "Short" del tavolo ma in questo momento ha scavallato la soglia del Milione di Chips vicinissimo a Cassidy e Ivey che stazionano a circa 1,5mln...
Era nell'aria e dopo un double Up è arrivata comunque l'eliminazione di Meng La che chiude al 4o posto. E' ancora Joe Cassidy a fare player out, infatti pesca un flush molto fortunato nonostante la monster Hand di La che si era trovato in mano AAKK.
Grazie a diversi piatti conquistati ai danni di Phil Ivey, Joe Cassidy si è progressivamente avvicinato e poi ha superato nel Chipcounts lo stesso Ivey mentre Scotty Nguyen e Meng La sono rimasti a guardare nonostante si ritrovino rispettivamente con 10BB e 3BB.
Un Joe Cassidy in rush che nel giro di poche mani fa fuori anche Gregory Jamison
| 1 | Joe Cassidy | 3845000 | + |
| 2 | Kevin Mcguinness | 120000 | - |
| 3 | Yuval Bronshtein | 95000 | + |
| 4 | Andy Bloch | 78000 | - |
| 5 | Jean-Robert Bellande | 65000 | + |
| 6 | Scott Abrams | 65000 | + |
| 7 | Benjamin Yogel | 65000 | + |
| 8 | Yueqi Zhu | 60000 | - |
| 9 | Mike Sexton | 58000 | + |
| 10 | Lee Goldman | 58000 | + |
| 11 | Justin Smith | 56000 | - |
| 12 | Jim McCrink | 53600 | + |
| 13 | Marco Johnson | 48000 | + |
| 14 | Chance Kornuth | 46000 | + |
| 15 | Chad Brown | 46000 | + |
| 16 | Michael Jarmark | 45500 | = |
| 17 | Steve Zolotow | 45000 | + |
| 18 | Maksim Kvitko | 44900 | = |
| 19 | Roman Verenko | 43000 | - |
| 20 | Mike Wattel | 42000 | + |
| 21 | Daniel Ospina | 40500 | - |
| 22 | Karen Longfellow | 40000 | + |
| 23 | Mark Tenner | 40000 | = |
| 24 | Humberto Brenes | 38000 | - |
| 25 | John Rogers | 36000 | - |
| 26 | Tony Cousineau | 36000 | + |
| 27 | Neal Friets | 36000 | - |
| 28 | Dave Rogers | 36000 | = |
| 29 | Ashly Butler | 35000 | + |
| 30 | Antony Lellouche | 34000 | - |
| 31 | Chris Tryba | 33000 | - |
| 32 | Vitaly Lunkin | 32000 | - |
| 33 | Dane Coltman | 31300 | = |
| 34 | Alexander Kuzmin | 31000 | - |
| 35 | Lisa Parsons | 31000 | + |
| 36 | David Rosenau | 30800 | = |
| 37 | Matt Waxman | 30000 | - |
| 38 | Jimmy Fricke | 30000 | + |
| 39 | Jon Turner | 30000 | + |
| 40 | Michel Abecassis | 30000 | - |
| 41 | Laurence Kantor | 29800 | = |
| 42 | Michael Vente | 29200 | = |
| 43 | John Hennigan | 29000 | - |
| 44 | John D'Agostino | 29000 | - |
| 45 | Paul Sokolof | 28000 | + |
| 46 | Ky MacPherson | 27900 | = |
| 47 | Dan Santoro | 26100 | = |
| 48 | John Monnette | 26000 | + |
| 49 | Allen Kessler | 26000 | - |
| 50 | Par Hilderbrand | 25200 | = |
| 51 | John Juanda | 25000 | - |
| 52 | Shannon Shorr | 25000 | - |
| 53 | Paul Sokoloff | 25000 | - |
| 54 | Dale Kunkel | 24500 | = |
| 55 | Richard Ashby | 24000 | - |
| 56 | Bob Slezak | 24000 | + |
| 57 | Michael Noori | 23500 | = |
| 58 | Barry Hartheimer | 23400 | = |
| 59 | Michael Chow | 23000 | - |
| 60 | Ben Yu | 23000 | - |
| 61 | Scott Epstein | 22300 | = |
| 62 | Larry Elliot | 22000 | = |
| 63 | Eric Sclavos | 21700 | = |
| 64 | Sam Feinberg | 21200 | = |
| 65 | Tim Sattler | 20669 | = |
| 66 | Simon Kearney | 20500 | = |
| 67 | Tai Nguyen | 20100 | = |
| 68 | Kathy Liebert | 20000 | - |
| 69 | Justin Bonomo | 20000 | + |
| 70 | James Bord | 20000 | - |
| 71 | David Bach | 20000 | - |
| 72 | Jeffrey Vaughn | 19800 | = |
| 73 | Michael Kleist | 19800 | = |
| 74 | Henry Hull | 19500 | = |
| 75 | Lori Berumen | 19400 | = |
| 76 | Thomas Dolan | 19200 | = |
| 77 | Kirill Gerasimov | 19000 | + |
| 78 | James Calderaro | 19000 | - |
| 79 | Prince Of Docness | 18900 | = |
| 80 | Scott Buller | 18900 | = |
| 81 | Cameron McKinley | 18000 | = |
| 82 | Steve Landfish | 17900 | + |
| 83 | Andrew Barber | 17600 | - |
| 84 | Gary Bolden | 17500 | = |
| 85 | Greg Mascio | 17200 | = |
| 86 | Michael Binger | 17000 | + |
| 87 | David Nicholson | 17000 | - |
| 88 | Michael Moore | 16800 | = |
| 89 | Todd Barlow | 16200 | = |
| 90 | Daniel Weinman | 16000 | - |
| 91 | Dylan Linde | 16000 | + |
| 92 | Joseph Marchal | 15500 | = |
| 93 | Sergey Pevzner | 15300 | = |
| 94 | Eli Doft | 15000 | = |
| 95 | Michele Limongi | 15000 | = |
| 96 | Barry Levy | 15000 | = |
| 97 | Eric Wasserson | 15000 | + |
| 98 | Melissa Burr | 15000 | - |
| 99 | Scott Bohlman | 15000 | - |
| 100 | David Paredes | 15000 | = |
| 101 | Pat Pezzin | 15000 | - |
| 102 | Mark Provenzano | 15000 | = |
| 103 | Eli Elezra | 15000 | = |
| 104 | Mike Gorodinsky | 15000 | = |
| 105 | Joe Tehan | 15000 | = |
| 106 | Erik Seidel | 15000 | - |
| 107 | Eric Crain | 15000 | - |
| 108 | Lonnie Heimowitz | 14900 | = |
| 109 | Travis Kubota | 14700 | = |
| 110 | Gary Benson | 14500 | - |
| 111 | Nicholas Verkaik | 14300 | + |
| 112 | Can Kim Hua | 14200 | = |
| 113 | Jason Mercier | 14000 | - |
| 114 | Andy Frankenberger | 14000 | - |
| 115 | Michael Dix | 13900 | = |
| 116 | Owais Ahmed | 13000 | - |
| 117 | David Chiu | 13000 | - |
| 118 | James Dempsey | 12500 | - |
| 119 | Mike Baxter | 12500 | - |
| 120 | Jack Ernest Ward | 12200 | = |
| 121 | Robert Campbell | 12200 | = |
| 122 | Tom Schneider | 12000 | - |
| 123 | John Cernuto | 12000 | + |
| 124 | Dan Shak | 12000 | - |
| 125 | William Fitzpatrick | 11900 | = |
| 126 | Lester Naquin | 11800 | = |
| 127 | Allyn Jaffrey Shulman | 11500 | - |
| 128 | Christian Bowerman | 11400 | = |
| 129 | Mihails Morozovs | 11400 | = |
| 130 | Tommy Vedes | 11300 | - |
| 131 | Brent Carter | 11300 | = |
| 132 | Matthew Rosen | 11200 | = |
| 133 | Perry Green | 11200 | = |
| 134 | Jean-Paul Pasqualini | 11200 | = |
| 135 | David "Bakes" Baker | 11100 | + |
| 136 | Michael Mizrachi | 11000 | - |
| 137 | Warwick Mirzikinian | 11000 | - |
| 138 | Eric Buchman | 11000 | - |
| 139 | Glenn Cozen | 10500 | = |
| 140 | Chris George | 10500 | - |
| 141 | DID NOT REPORT | 10400 | = |
| 142 | Stephen Ladowsky | 10200 | = |
| 143 | Tyson Marks | 10000 | - |
| 144 | Carlos Mortensen | 10000 | - |
| 145 | Jim Collopy | 10000 | + |
| 146 | Chris Klodnicki | 10000 | + |
| 147 | Richard Sklar | 10000 | = |
| 148 | Paolo Compagno | 9900 | = |
| 149 | Jeff Lisandro | 9900 | + |
| 150 | Men Nguyen | 9500 | = |
| 151 | Mark Dickstein | 9500 | = |
| 152 | Juan Carlos Mortensen | 9200 | = |
| 153 | Andrew Finkernagel | 9200 | = |
| 154 | Robert Mizrachi | 8900 | - |
| 155 | Chau Giang | 8600 | = |
| 156 | John Racener | 8300 | - |
| 157 | Bill Schonsheck | 8200 | = |
| 158 | Mark Gregorich | 8000 | + |
| 159 | Tom Love | 7800 | = |
| 160 | Ken Aldridge | 7500 | - |
| 161 | Jorge Walker | 7200 | = |
| 162 | Phil Hellmuth | 7200 | + |
| 163 | Ryoichi Saito | 7100 | = |
| 164 | Daniel Negreanu | 7000 | - |
| 165 | George Lind | 6800 | - |
| 166 | Ryan Miller | 6400 | = |
| 167 | Anil Gurnaney | 6200 | = |
| 168 | Scott Clements | 6100 | - |
| 169 | Andrey Pateychuk | 6000 | - |
| 170 | Ted Forrest | 5500 | - |
| 171 | Iakov Onuchin | 5300 | = |
| 172 | Erick Lindgren | 5100 | - |
| 173 | Robert Ferdinand | 5000 | - |
| 174 | Shirley Rosario | 5000 | - |
| 175 | Vanessa Selbst | 5000 | - |
| 176 | John Oshea | 5000 | - |
| 177 | John O'Shea | 5000 | - |
| 178 | Roland Israelashvili | 4700 | - |
| 179 | Brett Richey | 4500 | - |
| 180 | Brian Nadell | 4500 | - |
| 181 | Richard Monroe | 4200 | = |
| 182 | Jen Harman | 4100 | - |
| 183 | David Steicke | 4000 | - |
| 184 | Darren Kramer | 4000 | - |
| 185 | Nick Schulman | 3800 | - |
| 186 | Mike Moed | 3500 | - |
| 187 | Sumanth Reddy | 3400 | = |
| 188 | Todd Brunson | 3000 | - |
| 189 | Nikolai Yakovenko | 3000 | - |
| 190 | Dario Alioto | 3000 | - |
| 191 | Chris Bjorin | 2600 | - |
| 192 | Stephen Su | 2500 | - |
| 193 | Andrey Zaichenko | 2500 | - |
| 194 | Martin Corpuz | 2200 | = |
| 195 | Allen Bari | 2100 | - |
| 196 | Tom Koral | 2000 | - |
| 197 | Annie Duke | 2000 | - |
| 198 | Jose Paz-Gutierrez | 1200 | = |
| 199 | Perry Friedman | 400 | - |
Benvenuto ;)
ciao comunity