Powered by Piw
Rio Hotel & Casino Las Vegas
No-Limit Hold'em Mixed Max
Buy-in 4.700,00 + 300,00 €Aubin Cazals si aggiudica il braccialetto dell'evento 6 battendo in finale Joseph Cheong (297K$) e si porta a casa 480K$
Sempre in parità questo HU. E la storia sembra che vada a ripercorrere la maratona della gionata di ieri. La situazione attuae vede Aubin Cazals in leggero vantaggio, ma vedendo stack e blinds qusta differenza è veramente minima. Comunque la fine non si scorge ancora all'orizzonte, infatti il più corto dei due ha M=98
Torna in parità la sfida Cheong-Cazals ora a 3 milioni in chips dopo un bel pot vinto da Joseph in questa sfida infinita
Cheong ha vinto 5 degli ultimi 6 piatti giocati, ma sempre piccoli pot e poche chips vinte. Cazals rimane in vantaggio 3.7 milioni a 2.3 milioni
Le prime battute sono favorevoli a Cazals che con un full house pagato riesce a prendere un po' di vantaggio su Cheong. Cazals adesso è a 3.5 milioni in chips, 1 milione in più di Cheong fermo a 2.5 milioni
4 giorni non sono bastati per concludere l'evento numero 6 che riparte in questo momento con l'extra day per l'heads up finale tra Cheong e Cazals.Situazione di sostanziale parità. Chi la spunterà?
Il torneo si allunga di un giorno. L'hu finale tra Cheong e Cazals si giocherà stasera alle 21 italiane. Segui l'ultimo atto dell'evento 6 con noi, qui su Piw!
Cheong e Cazals si sarebbero messi d'accordo per concludere il torneo domani, ma sembra che gli sportsbook non lo abbiano permesso
Mirzikinian viene eliminato in terza posizione vincendo 162K$. Chi vincerà fra lo spossato Cazals e l'annoiato Cheong??
Mirzikinian, l'uomo dagli hu inifiniti, si sta ancora battendo contro Cazals (sono pari), mentre Cheong è in finale da 6 ore!!!!!!!! Si prospetta una lunghissima mattinata
Si sta giocando l'Heads Up che deciderà lo sfidante per il braccialetto di Joseph Cheong. Al momento Cazals sembra soffrire l'aggressività del suo avversario
Warwick Mirzikinian 2,080,000
Aubin Cazals 940,000
| 1 | Aubin Cazals | 6130000 | + |
| 2 | Adam Geyer | 730000 | - |
| 3 | Randy Haddox | 525000 | - |
| 4 | Ryan Leng | 402000 | + |
| 5 | Marvin Rettenmaier | 397500 | - |
| 6 | Fabrizio Baldassari | 370000 | - |
| 7 | John Hennigan | 362500 | + |
| 8 | Toby Lewis | 310000 | - |
| 9 | Daniel Buzgon | 263500 | - |
| 10 | Nicolas Levi | 253500 | - |
| 11 | Brian Rast | 230500 | - |
| 12 | Michael Ferrell | 184000 | + |
| 13 | Robert Tepper | 180000 | + |
| 14 | Matthew Deluca | 175000 | - |
| 15 | Sergey Tikhonov | 174500 | - |
| 16 | Ryan Odonnell | 153500 | - |
| 17 | Dimitar Danchev | 152000 | - |
| 18 | Nabih Zaczac | 150000 | + |
| 19 | Anthony Gargano | 129000 | - |
| 20 | Aaron Jones | 125000 | - |
| 21 | Markus Gonsalves | 122500 | - |
| 22 | Jared Jaffe | 121800 | = |
| 23 | Ismael Bojang | 113000 | + |
| 24 | Bryce Yockey | 110500 | = |
| 25 | Raja Kattamuri | 106000 | + |
| 26 | Konstantin Puchkov | 105500 | - |
| 27 | Bryan Colin | 105000 | - |
| 28 | Kyle Julius | 105000 | - |
| 29 | Jesse Yaginuma | 101500 | - |
| 30 | John Duthie | 100000 | + |
| 31 | Brock Parker | 100000 | - |
| 32 | George Wolff | 100000 | + |
| 33 | Leslie Duthie | 99800 | = |
| 34 | Eugene Katchalov | 99000 | + |
| 35 | Martin Jacobson | 96000 | - |
| 36 | Gregory Gokey | 95100 | = |
| 37 | Zach Clark | 95000 | + |
| 38 | Igor Yaroshevskyy | 92000 | - |
| 39 | Christopher Hunichen | 91500 | = |
| 40 | Jared Jaffee | 91000 | - |
| 41 | Stephen Coleman | 86300 | = |
| 42 | Will Failla | 86000 | - |
| 43 | Thomas Miller | 86000 | + |
| 44 | Marc Inizan | 82000 | + |
| 45 | Kirill Kruglov | 76000 | + |
| 46 | Jordan Smith | 75000 | - |
| 47 | Mathew Frankland | 75000 | - |
| 48 | Ryan O'Donnell | 73000 | - |
| 49 | Chris Klodnicki | 70000 | - |
| 50 | Joe Tehan | 67000 | - |
| 51 | Eric Froehlich | 64000 | - |
| 52 | Trevor Pope | 64000 | + |
| 53 | Ben Tollerene | 60000 | - |
| 54 | Byron Kaverman | 58900 | - |
| 55 | Ronald Lee | 57000 | - |
| 56 | Daniel Hirleman | 55600 | = |
| 57 | Andrew Pantling | 55200 | + |
| 58 | Kunimaro Kojo | 54000 | = |
| 59 | Ludovic Riehl | 54000 | + |
| 60 | Yevgeniy Timoshenko | 53000 | - |
| 61 | Hans Winzeler | 50000 | - |
| 62 | Andy Frankenberger | 49000 | + |
| 63 | Gavin Smith | 47500 | - |
| 64 | Victor Ramdin | 47500 | + |
| 65 | Jason Somerville | 47000 | - |
| 66 | Larry Wright | 46000 | + |
| 67 | Christopher Johnson | 45000 | = |
| 68 | William Reynolds | 44825 | = |
| 69 | Anthony Ruberto | 44400 | = |
| 70 | Huy Nguyen | 44200 | = |
| 71 | Dominik Nitsche | 44000 | + |
| 72 | Shaun Deeb | 43700 | - |
| 73 | Antonio Esfandiari | 43600 | = |
| 74 | Andrea Dato | 42700 | = |
| 75 | Stephen Chidwick | 40000 | = |
| 76 | Athanasios Polychronopoulos | 40000 | - |
| 77 | Benjamin Palmer | 39700 | = |
| 78 | Ryan Franklin | 39500 | = |
| 79 | Oleksii Kovalchuk | 39500 | = |
| 80 | Steven Kelly | 39000 | = |
| 81 | Bryn Kenney | 39000 | + |
| 82 | John Dolan | 38300 | + |
| 83 | David Chiu | 37200 | - |
| 84 | Jarred Solomon | 37000 | + |
| 85 | Alexander Kim | 36500 | = |
| 86 | Russell Rosenblum | 36200 | = |
| 87 | Yin Sun | 36100 | = |
| 88 | Andrew Rosskamm | 35200 | = |
| 89 | Max Martinez | 35000 | + |
| 90 | Craig McCorkell | 34200 | + |
| 91 | Jimmie Guinther | 34000 | + |
| 92 | Phil Collins | 34000 | + |
| 93 | Eli Loewenthal | 33600 | = |
| 94 | Isaac Haxton | 33500 | - |
| 95 | Dash Dudley | 32500 | = |
| 96 | Martins Adeniya | 32000 | - |
| 97 | Martin Hanowski | 31000 | + |
| 98 | McLean Karr | 31000 | + |
| 99 | Peter Jetten | 30500 | - |
| 100 | Olivier Busquet | 30000 | - |
| 101 | Ryan Schmidt | 28000 | = |
| 102 | Hiren Patel | 28000 | - |
| 103 | Allen Cunningham | 28000 | - |
| 104 | Josh Arieh | 27600 | - |
| 105 | John Racener | 27400 | - |
| 106 | Guillaume Darcourt | 27000 | + |
| 107 | Brian Hawkins | 26900 | = |
| 108 | Mohsin Charania | 26000 | - |
| 109 | Sorel Mizzi | 26000 | + |
| 110 | Isaac Baron | 26000 | = |
| 111 | Tristan Wade | 25500 | + |
| 112 | Michal Maryska | 25000 | - |
| 113 | Faraz Jaka | 24200 | + |
| 114 | Jeffrey Gross | 24000 | - |
| 115 | Jeremy Ausmus | 23400 | = |
| 116 | Kevin Iacofano | 22600 | = |
| 117 | Chad Brown | 22500 | + |
| 118 | George Lind | 21500 | + |
| 119 | Martin Staszko | 21500 | + |
| 120 | Shannon Shorr | 21200 | - |
| 121 | Dan Smith | 21000 | - |
| 122 | Jen Harman | 21000 | + |
| 123 | Tristan Clemencon | 20700 | - |
| 124 | Kevin Stammen | 20000 | - |
| 125 | Phil Ivey | 20000 | - |
| 126 | Scott Clements | 20000 | = |
| 127 | Luke Graham | 19800 | = |
| 128 | Jeff Sluzinski | 19800 | = |
| 129 | Christian Harder | 19300 | + |
| 130 | Angel Guillen | 19000 | - |
| 131 | Tom McCormick | 19000 | - |
| 132 | Darryl Ronconi | 19000 | = |
| 133 | David Benyamine | 17000 | + |
| 134 | David Diaz | 17000 | + |
| 135 | Jean-Robert Bellande | 17000 | - |
| 136 | Matt Glantz | 17000 | = |
| 137 | Jason Senti | 16000 | = |
| 138 | Allen Bari | 16000 | - |
| 139 | Scott Seiver | 16000 | + |
| 140 | Nick Schulman | 15600 | - |
| 141 | Sampsa Hytonen | 15100 | = |
| 142 | Jonathan Duhamel | 15000 | = |
| 143 | Hirel Patel | 15000 | = |
| 144 | Adrien Allain | 15000 | = |
| 145 | Tom Marchese | 15000 | = |
| 146 | Abdyl Konjuhi | 15000 | = |
| 147 | Noah Schwartz | 15000 | = |
| 148 | Scott Montgomery | 15000 | = |
| 149 | Chino Rheem | 15000 | = |
| 150 | David Pham | 15000 | = |
| 151 | J.C. Tran | 15000 | = |
| 152 | David Williams | 15000 | = |
| 153 | Shawn Deeb | 15000 | = |
| 154 | Lars Bonding | 15000 | = |
| 155 | Pratysuh Buddiga | 15000 | = |
| 156 | Erich Froelich | 14000 | = |
| 157 | Daniel Colman | 13800 | = |
| 158 | Eli Elezra | 13500 | - |
| 159 | Brian Hastings | 13000 | - |
| 160 | Mark Schmid | 13000 | = |
| 161 | Andy Bloch | 13000 | - |
| 162 | Harrison Gimbel | 13000 | - |
| 163 | Pratyush Buddiga | 12500 | + |
| 164 | Jon Turner | 12500 | - |
| 165 | Phil Hellmuth | 12500 | - |
| 166 | Eric Cloutier | 12000 | - |
| 167 | David Vamplew | 12000 | - |
| 168 | James Akenhead | 11700 | = |
| 169 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 11200 | = |
| 170 | Daniel Negreanu | 11100 | + |
| 171 | David 'Doc' Sands | 11000 | - |
| 172 | Kevin MacPhee | 10000 | - |
| 173 | Bill Chen | 10000 | - |
| 174 | Andrey Pateychuk | 9500 | - |
| 175 | Ashton Griffin | 9100 | = |
| 176 | Michael Binger | 9000 | = |
| 177 | Lauren Kling | 8300 | - |
| 178 | Davidi Kitai | 8300 | = |
| 179 | Steve O'Dwyer | 6600 | - |
| 180 | Steve Gross | 6500 | + |
| 181 | Jason Mercier | 6350 | - |
| 182 | Chris Moorman | 6000 | - |
| 183 | James Dempsey | 6000 | - |
| 184 | Andrew Lichtenberger | 4500 | = |
| 185 | JC Tran | 4000 | - |
| 186 | Erik Seidel | 4000 | - |
| 187 | Eric Baldwin | 925 | = |
condivido, in italia le varianti credo non...
Home Games esclusiva per Varianti!